Moritz's Beschreibung ist: Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe. |
Gruppen in der Moritz ist: Dateibrowser, Virgin, Freund, E-Wolf, Virgin 18, Tobis Gefolgsleute, Tier, LOL peasant, 6 Monate, Moritz, Cum |
Letzte Verbindung kam aus diesem Land: ![]() |
|
Anzahl ganzen Tag Online: 8 |
Jeden Tag Online seit: 2 Tagen |
Erstes mal auf dem TS: 18. Jun 2019 16:22 |
Durchschnittliche ontime: 7 Stunden, 33 Minuten |
Derzeit Online: NeinZuletzt Online: 09. Jan 2026 01:27:23 |
Meistbesuchter Channel: ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Ja(7 Monate, 26 Tage, 4 Stunden, 58 Minuten) |
Login zum ändern deines Graph Bildes: hier
| Channel Name | Zeit verbracht | Zeit davon Mic Muted | Zeit davon Sound Muted |
|---|---|---|---|
| [*spacer0]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Lime≈~ | 40 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Emil ≈ Searching for banan | 19 Stunden, 17 Minuten | 5 Stunden, 4 Minuten | 10 Stunden, 46 Minuten |
| ╠♦ Emil ≈ Privates Schlabbern | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Emil ≈ Afk | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Emil ≈ Bot Lounge | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Xam≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Max ≈ Операция Багратион. | 4 Tage, 13 Stunden, 51 Minuten | 6 Stunden, 33 Minuten | 20 Stunden, 54 Minuten |
| ╠♦ Max ≈ Аним клип | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Max ≈ Назад, товарищ! | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Max ≈ Заткнись! | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Siul≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Luis ≈ Räsonieren über Toga 💗 | 12 Tage, 5 Stunden, 31 Minuten | 3 Tage, 21 Stunden, 5 Minuten | 4 Tage, 7 Stunden, 31 Minuten |
| ╠♦ Luis ≈ Anim mit Toga | 4 Stunden, 21 Minuten | 0 Minuten | 1 Stunde, 27 Minuten |
| ╠♦ Luis ≈ Toga im Kella | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Luis ≈ Ich habe massive Probleme :) | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Mit & Sacul≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Lucas & Tim ≈ gming | 4 Tage, 12 Stunden, 5 Minuten | 15 Stunden, 28 Minuten | 18 Stunden, 38 Minuten |
| ╠♦ Lucas & Tim ≈ Sexen :> [NICHT STÖREN] | 4 Stunden, 33 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Lucas & Tim ≈ Ficken | 3 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Lucas & Tim ≈ Waichsen | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Nalyd & Efe≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Efe & Dylan≈ Anime Girl Armpit | 20 Stunden, 51 Minuten | 0 Minuten | 11 Stunden, 3 Minuten |
| ╠♦ Efe & Dylan≈ Mio Mio Banana | 18 Stunden, 56 Minuten | 2 Stunden, 32 Minuten | 2 Stunden, 35 Minuten |
| ╠♦ Efe & Dylan≈ バイナップルジュース | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Efe & Dylan≈ Beten zu Miku | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Yaj≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Jay ≈ Paty | 4 Stunden, 18 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Jay ≈ Naruto ist vorbei | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Jay ≈ lol installieren | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Ievits≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Stivie ≈ Arbeiten | 1 Stunde, 22 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Stivie ≈ Episches G4M3N | 10 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Stivie ≈ Chinesische Cartoons | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Stivie ≈ Mim Dödel spielen | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Ocin≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Nico ≈ 8-Bit | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Nico ≈ Film am gucken | 1 Stunde, 31 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╚♦ Nico ≈ Afk sichtbar | 12 Stunden, 29 Minuten | 0 Minuten | 33 Minuten |
| [cspacer0]~≈Barton & Ztirom & Ibot≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Empfangshalle | 13 Tage, 23 Stunden, 24 Minuten | 19 Stunden, 32 Minuten | 4 Tage, 6 Stunden, 37 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Ja | 7 Monate, 26 Tage, 6 Stunden, 26 Minuten | 19 Tage, 16 Stunden, 1 Minute | 1 Monat, 4 Tage, 16 Stunden, 10 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi≈ Private Audienz | 2 Tage, 24 Minuten | 5 Stunden, 43 Minuten | 11 Stunden, 32 Minuten |
| ╠♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ ENDSTATION! | 25 Tage, 4 Stunden, 38 Minuten | 2 Tage, 18 Stunden, 13 Minuten | 7 Tage, 15 Stunden, 19 Minuten |
| ╚♦ Tobi & Moritz & Kimi ≈ Private Gemäch | 7 Minuten | 0 Minuten | 8 Minuten |
| [*spacer1]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Eingangshalle≈~ | 3 Tage, 9 Stunden, 1 Minute | 5 Stunden, 6 Minuten | 18 Stunden, 11 Minuten |
| [*spacer2]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Neffa≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Macht euch bitte garkein Stress. | 3 Tage, 7 Stunden, 1 Minute | 3 Stunden, 6 Minuten | 1 Tag, 3 Stunden, 57 Minuten |
| ╠♦ Dark´s Reich | 18 Tage, 15 Stunden, 53 Minuten | 2 Tage, 11 Stunden, 32 Minuten | 3 Tage, 22 Stunden, 28 Minuten |
| ╚♦ DarklyBen ≈ Sein Reich | 21 Stunden, 28 Minuten | 0 Minuten | 2 Stunden, 40 Minuten |
| [cspacer0]~≈Laberecken≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [*spacer8]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Laberecke I | 4 Tage, 14 Stunden, 22 Minuten | 20 Stunden, 44 Minuten | 2 Tage, 10 Stunden, 6 Minuten |
| ╠♦ Laberecke II | 3 Tage, 17 Stunden, 17 Minuten | 19 Stunden, 57 Minuten | 1 Tag, 18 Stunden, 20 Minuten |
| ╠♦ Laberecke III | 8 Tage, 1 Stunde, 21 Minuten | 2 Tage, 13 Stunden, 27 Minuten | 3 Tage, 7 Stunden, 6 Minuten |
| ╚♦ 8-Bit Channel | 1 Stunde, 14 Minuten | 1 Minute | 1 Stunde, 10 Minuten |
| [*spacer6]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Afk≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╔♦ Kurz Afk | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| ╠♦ Lange Afk | 2 Stunden, 58 Minuten | 0 Minuten | 2 Stunden, 59 Minuten |
| ╠♦ Afk Anstupsbar | 21 Stunden, 9 Minuten | 6 Stunden, 13 Minuten | 18 Stunden, 44 Minuten |
| ╚♦ Afk Unsichtbar | 2 Tage, 10 Stunden, 10 Minuten | 7 Stunden, 40 Minuten | 12 Stunden, 17 Minuten |
| [*spacer7]«»═«» | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| [cspacer0]~≈Toole Channel von Anderen≈~ | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| Helene Fischer und Eminem Fan-Club | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| tkuhn2007@gmail.com | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| Emil Nebel Emil Nebel Emil Nebel Emil | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| *Channel gelöscht* | 31 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| *Channel gelöscht* | 2 Stunden, 16 Minuten | 15 Minuten | 0 Minuten |
| Mein Reich | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| Fick Mamas Arsch penis | 0 Minuten | 0 Minuten | 0 Minuten |
| Namen |
|---|
| !Moritz |
| Moritz1 |
| KSK_GSG_9 |
| Moritz |
| Person: | Zeit: |
|---|---|
| Dark | 1 Monat, 25 Tage, 3 Stunden, 37 Minuten |
| Tobi | 1 Monat, 5 Tage, 16 Stunden, 41 Minuten |
| Notrab | 1 Monat, 1 Tag, 11 Stunden, 36 Minuten |
| DarklyBen | 23 Tage |
| xX_TogaLover_Xx_HD_lp | 21 Tage, 16 Stunden, 46 Minuten |
| Emil | 21 Tage, 5 Stunden, 23 Minuten |
| Max | 19 Tage, 1 Stunde, 38 Minuten |
| ジャスティン | 10 Tage, 5 Stunden, 29 Minuten |
| Mijjy | 8 Tage, 10 Stunden, 3 Minuten |
| rauchn | 5 Tage, 21 Stunden, 12 Minuten |
| Lu27c12 | 4 Tage, 8 Stunden, 52 Minuten |
| Tobi1 | 4 Tage, 8 Stunden, 48 Minuten |
| Biberzüchter | 4 Tage, 7 Stunden, 34 Minuten |
| Moritz | 4 Tage, 1 Stunde, 10 Minuten |
| lucas | 3 Tage, 21 Stunden, 22 Minuten |
| stuck in der 95°C Hölle | 3 Tage, 16 Stunden, 36 Minuten |
| Exo | 3 Tage, 5 Stunden, 6 Minuten |
| AWagner04 | 3 Tage, 3 Stunden, 56 Minuten |
| Dark | 2 Tage, 8 Stunden, 32 Minuten |
| juLIE | 2 Tage, 4 Stunden, 42 Minuten |
| Emoboi666 | 2 Tage, 1 Stunde, 50 Minuten |
| PowerUP | 1 Tag, 11 Stunden, 8 Minuten |
| Tim [Exo] | 1 Tag, 8 Stunden |
| Stivie | 1 Tag, 5 Stunden, 51 Minuten |
| Keno | 1 Tag, 4 Stunden, 1 Minute |
| Jay | 1 Tag, 3 Minuten |
| N A T R O X | 23 Stunden, 42 Minuten |
| Igor | 21 Stunden, 24 Minuten |
| Blesard | 13 Stunden, 34 Minuten |
| Kaninchenzuchtverein | 11 Stunden, 18 Minuten |
| ffff | 11 Stunden |
| MrGameTime | 10 Stunden, 54 Minuten |
| kimiluis | 10 Stunden, 42 Minuten |
| Maggs bei Omi | 10 Stunden, 38 Minuten |
| Igor | 8 Stunden, 42 Minuten |
| Aaron1234745 | 8 Stunden, 24 Minuten |
| Master Yi main | 8 Stunden, 12 Minuten |
| Pümmel | 7 Stunden, 13 Minuten |
| carrypott3r | 6 Stunden, 25 Minuten |
| Power_UP_ | 5 Stunden, 17 Minuten |
| KNUSPERbraten | 4 Stunden, 41 Minuten |
| kimiluis | 4 Stunden, 38 Minuten |
| nils | 3 Stunden, 38 Minuten |
| armada | 2 Stunden, 32 Minuten |
| Stivie | 2 Stunden, 24 Minuten |
| TeamSpeakUser | 2 Stunden, 23 Minuten |
| KSK_GSG_9 | 2 Stunden, 22 Minuten |
| Gamer | 2 Stunden, 19 Minuten |
| Kaninchenzuchtverein | 2 Stunden, 15 Minuten |
| Justinnn | 2 Stunden, 5 Minuten |
| Mason Kawasaki Brown | 2 Stunden, 3 Minuten |
| neqi | 2 Stunden, 1 Minute |
| Nils | 1 Stunde, 35 Minuten |
| Tobi | 1 Stunde, 29 Minuten |
| MasonMotherFucker | 1 Stunde, 23 Minuten |
| Hannes | 1 Stunde, 6 Minuten |
| byNoqhb | 1 Stunde, 6 Minuten |
| Amado | 58 Minuten |
| Fabuuuu | 55 Minuten |
| Kimi | 44 Minuten |
| carrypott3r | 41 Minuten |
| timderüberboss | 39 Minuten |
| luca | 36 Minuten |
| TeamSpeakUserLars | 24 Minuten |
| MyRealAim | 20 Minuten |
| Power_Up | 17 Minuten |
| David Kaiba | 17 Minuten |
| SpezialSalat | 16 Minuten |
| TeamSpeakUser | 14 Minuten |
| derlol | 6 Minuten |
| DARK | 3 Minuten |
| SMILEY83 | Justus | 3 Minuten |
| eyup04 | 2 Minuten |
| intudarknesss | 2 Minuten |
| Moritz | Goldsaven | 2 Minuten |
| kimilius | 1 Minute |
| 3Beine | 1 Minute |
Insgesamte Banzeit: 2 Stunden, 32 Minuten, 45 Sekunden
Insgesamte Bans: 37
Insgesamte Perma Bans: 16
| Zeit | Nachricht | Länge |
|---|---|---|
| 2024-01-17 22:33:27 | You received too many complaints! | Permanent |
| 2023-12-12 21:56:20 | You received too many complaints! | Permanent |
| 2023-11-28 17:31:59 | You received too many complaints! | Permanent |
| 2023-11-28 17:30:44 | You recieved to many complaince! | Permanent |
| 2023-11-20 16:58:53 | You recieved to many complaince! | Permanent |
| 2023-11-19 22:41:59 | You recieved to many complaince! | 5 Sekunden |
| 2023-11-14 22:19:52 | You recieved to many complaince! | 5 Sekunden |
| 2023-11-05 22:49:35 | You recieved to many complaince! | 5 Sekunden |
| 2023-11-05 14:01:09 | You recieved to many complaince! | 1 Sekunde |
| 2023-10-23 23:21:42 | You recieved to many complaince! | 1 Sekunde |
| 2023-10-04 20:26:51 | You recieved to many complaince! | 1 Sekunde |
| 2023-07-07 16:40:25 | You recieved to many complaince! | 1 Sekunde |
| 2023-03-23 21:33:22 | Respektloses Verhalten | 1 Sekunde |
| 2023-01-18 21:58:39 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | Permanent |
| 2023-01-16 20:38:09 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | 1 Sekunde |
| 2022-12-29 21:57:40 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | 1 Minute |
| 2022-12-28 22:47:06 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | 1 Minute |
| 2022-12-22 20:06:14 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | Permanent |
| 2022-12-22 19:48:40 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | Permanent |
| 2022-12-22 19:37:46 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | Permanent |
| 2022-12-22 19:37:08 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | Permanent |
| 2022-12-12 18:19:49 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | Permanent |
| 2022-12-06 21:54:27 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | 10 Minuten |
| 2022-09-10 21:09:19 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | 10 Minuten |
| 2022-09-10 21:09:02 | DU HURE DU INTERNETRAMBO | 10 Minuten |
| 2022-06-28 10:03:39 | Beleidigung | 10 Sekunden |
| 2022-06-20 20:13:39 | Beleidigung | 10 Sekunden |
| 2022-06-20 19:48:52 | Beleidigung | Permanent |
| 2022-06-18 23:38:31 | Beleidigung | Permanent |
| 2022-04-26 22:09:53 | Beleidigung | Permanent |
| 2022-04-26 21:59:12 | Beleidigung | 1 Sekunde |
| 2022-04-25 20:11:43 | Beleidigung | 1 Sekunde |
| 2022-04-24 21:02:54 | Beleidigung | 1 Sekunde |
| 2022-04-23 21:12:19 | Beleidigung | 1 Sekunde |
| 2022-04-02 19:04:49 | Beleidigung | Permanent |
| 2022-03-29 19:44:41 | Beleidigung | Permanent |
| 2022-03-05 21:08:09 | Beleidigung | 2 Stunden |
Insgesamte Server Kicks: 10
| Zeit | Nachricht |
|---|---|
| 2024-11-26 21:20:08 | Keine Nachricht |
| 2022-12-12 23:28:50 | Keine Nachricht |
| 2022-12-06 23:17:01 | Keine Nachricht |
| 2022-06-11 20:06:28 | Keine Nachricht |
| 2022-04-26 17:10:20 | Keine Nachricht |
| 2022-04-24 21:44:17 | Keine Nachricht |
| 2022-04-22 17:34:50 | Keine Nachricht |
| 2022-04-13 17:56:58 | Keine Nachricht |
| 2022-03-29 19:45:03 | Keine Nachricht |
| 2022-03-28 20:22:38 | Keine Nachricht |
Wenn du einen Fehler oder Bug gefunden hast, schick mir eine Mail, oder komm auf den ts
© Emil 2021